Presse Vertrieb Berlin in Zahlen
Heutige Rechtsform: | GmbH & Co. KG |
Geschäftsführung: | Katharina Horsch-Littig Frank Tschirch |
Mitarbeiter:innen | 37 |
Subunternehmer:innen | 47 mit ca. 170 Beschäftigten |
Sortiment | ca. 4.600 Zeitungen, Zeitschriften, Sonderpublikationen, Internationale Presse, Romane, Rätsel, Comics und Non-Press-Produkte (Bücher, Taschenbücher, Trend-Produkte) |
Lieferanten | rund 300 Verlage und Nationalvertriebe |
Kunden | rund 3.000 Einzelhandelsgeschäfte davon 25,1% Verkaufsstellen mit ZZ-Fachgeschäftscharakter |
Unterm Strich
1.850.000 Exemplare pro Woche
900.000 remittierte Exemplare pro Woche
87 tägliche Auslieferungstouren Mo.- Sa.
27 tägliche Auslieferungstouren So.
4.200 km gefahrene Strecke pro Tag